CS8041D Cảm biến kỹ thuật số đa tham số Độ pH ORP Độ dẫn / TDS / Độ mặn, Nhiệt độ, RS485
CS8041D M ulti-tham số D igital S Ensor
pH ORP độ dẫn / TDS / độ mặn , T emperature , RS485 Modbus RTU
pH ORP độ dẫn / TDS / độ mặn , T emperature , RS485 Modbus RTU
| Số mẫu | CS804 1 D |
| Thông số kỹ thuật | |
| pH | 0 - 14 pH |
| Không (pH) | 7,00 ± 0,25 |
| Hệ thống tài liệu tham khảo | Gấp đôi |
| ORP | -1000mV ~ + 1000mV |
| Nghị quyết | 1mV |
| Hệ thống tài liệu tham khảo | Gấp đôi |
| Độ dẫn nhiệt | 1,0 μS / cm ~ 50 0,0 mS / cm |
| Nghị quyết | 0,1 SS / cm ~ 0,01 mS / cm |
| Hệ số nhiệt độ | 0,00% ~ 10,00% |
| TDS | 1,0 ppm ~ 10,00 ppt |
| Nghị quyết | 0,1 ppm ~ 0,01 ppt |
| Hệ số TDS | 0,40 ~ 1,0 |
| Độ mặn | 0,0 ~ 16,0 g / L |
| Nghị quyết | 0,1 g / L |
| Sự chính xác | ± 0,5% FS |
| Hệ số nhiễm mặn | 0,2 ~ 0,8 , mặc định (0,60) |
| Ngã ba chất lỏng | Than chì 4 điện cực |
| Nhiệt độ | 0 - 60 ° C |
| Sự chính xác | ± 0,5 ° C |
| Đơn vị | ° C |
| cảm biến | |
| Vật liệu nhà ở | POM |
| Kích thước | Φ45 x 176 mm |
| Cân nặng | 350 g |
| Nắp điện cực | NPT 3/4 "NPT |
| Chiều dài cáp | 5m |
| Kết nối | thiết bị đầu cuối |
| Giao diện / giao thức truyền thông | RS-485 Modbus RTU |
| Nguồn cấp | DC-12V |
| Đầu ra | pH, ORP, Độ dẫn điện , TDS, Độ mặn , Nhiệt độ |
| Tỷ lệ chống thấm nước | IP68 |
| * Đảm bảo chất lượng một năm, không cần thay thế các bộ phận Nước bể bơi, nước máy, nước nuôi trồng thủy sản, nước nói chung , v.v. | |
| Phòng lưu thông / buồng lưu lượng kín A580 (tùy chọn) | |
| Vật chất | PMMA |
| Kết nối | Lắp NPT 3/4 " |
| Ống thông | 10,5,5 mm |
| Nhiệt độ | 0-60 ° C |
| Sức ép | Thanh 0-3 |
| Kích thước | 83 (L) X69 (W) x 230 (H) mm |






































Không có nhận xét nào