Máy đo độ dẫn điện cầm tay Ec / TDS / Độ mặn / Nhiệt độ (DW-3010M)
EC / TDS / độ mặn / Nhiệt độ cầm tay MeterDW-3010M
Tính năng
hiển thị đồng thời dẫn, độ mặn hoặc TDS với nhiệt độ measurements.Convenient hiệu chuẩn một điểm. Dữ liệu hiệu chuẩn được lưu trữ trong bộ nhớ và sẵn sàng để sử dụng khi bật nguồn. Các hằng số ô có thể chọn để đọc phạm vi rộng thực sự. Hệ số TDS có thể điều chỉnh, nhiệt độ tham chiếu, hệ số nhiệt độ. Sử dụng một ô dẫn điện cho các phép đo độ dẫn, độ mặn và TDS. Chấp nhận các ô dẫn điện 2 dây với các hằng số tế bào k = 0,1, k = 1.0 và K = 10.0 để cải thiện tính linh hoạt và độ chính xác.IP65 không thấm nước.
Tính năng
hiển thị đồng thời dẫn, độ mặn hoặc TDS với nhiệt độ measurements.Convenient hiệu chuẩn một điểm. Dữ liệu hiệu chuẩn được lưu trữ trong bộ nhớ và sẵn sàng để sử dụng khi bật nguồn. Các hằng số ô có thể chọn để đọc phạm vi rộng thực sự. Hệ số TDS có thể điều chỉnh, nhiệt độ tham chiếu, hệ số nhiệt độ. Sử dụng một ô dẫn điện cho các phép đo độ dẫn, độ mặn và TDS. Chấp nhận các ô dẫn điện 2 dây với các hằng số tế bào k = 0,1, k = 1.0 và K = 10.0 để cải thiện tính linh hoạt và độ chính xác.IP65 không thấm nước.
Thông số kỹ thuật | ||
Phạm vi | Độ dẫn nhiệt | 0,00 ~ 20,00uS / cm; 20,0 ~ 200,0uS / cm; 200 ~ 2000uS / cm; 2,00 ~ 20,00mS / cm; 20,0 ~ 200,0mS / cm |
TDS | 0,000 ~ 2.000g / L; 0,00 ~ 20,00g / L; 0,0 ~ 200,0g / L | |
Độ mặn | 0,0 ~ 80,0ppt | |
Nhiệt độ | -10,0 ~ 120,0 CC | |
Nghị quyết | Độ dẫn nhiệt | 0,01uS / cm; 0,1uS / cm; 1uS / cm; 0,01mS / cm; 0,1mS / cm |
TDS | 0,001g / L; 0,01g / L; 0,1g / L | |
Độ mặn | 0,1ppt | |
Nhiệt độ | 0,1 CC | |
Sự chính xác | Độ dẫn nhiệt | ± 0,5% FS |
TDS | ± 0,5% FS | |
Độ mặn | ± 1% FS | |
Nhiệt độ | ± 0,5 CC | |
Sự tham khảo nhiệt độ | Từ 15.0 đến 25.0ºC, mặc định là 25.0ºC, | |
Hệ số nhiệt độ | Từ 0,00 đến 4,00%, mặc định là 1,91%. | |
Hằng số TDS | Từ 0,30 đến 1,00, mặc định là 0,65. | |
Loại điện cực / tế bào không đổi | Hai ô dẫn điện dây / 0,1, 1.0, 10, mặc định là 1.0. | |
ATC | Nhiệt điện trở, 10K ohms, ở 25ºC. | |
Quyền lực | Pin 9 Vôn. | |
Điều kiện môi trường xung quanh | Từ 0 ~ 50ºC, ở 90% rh. | |
Trọng lượng / Kích thước (W x D x H) | 260 gram (Bao gồm pin) / 70mm x 186mm x 37mm |
Không có nhận xét nào