Máy đo độ mặn Atago 4251 PAL-SALT Mohr
PAL-SALT Mohr đưa ra cách đọc tương tự như kết quả thu được từ phương pháp của Mohr (chuẩn độ). Giống như các máy đo muối ATAGO khác, PAL-SALT Mohr sử dụng độ dẫn điện để đo mẫu. Bộ phận này cũng có chức năng bù cho phép các số đọc được bù dựa trên các tiêu chuẩn đã biết.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | PAL-SALT Mohr |
---|---|
Cát.Không. | 4251 |
Tỉ lệ | Nồng độ muối (g / 100mL) Nhiệt độ |
phương pháp | Phương pháp dẫn điện |
Phạm vi | 0,00 đến 10,0% (g / 100mL) |
Nghị quyết | 0,01% đối với nồng độ muối từ 0,00 đến 2,99% 0,1% đối với nồng độ muối từ 3,0 đến 10,0% |
Sự chính xác | Giá trị hiển thị ± 0,05% (đối với nồng độ muối từ 0,00 đến 0,99%) Độ chính xác tương đối ± 5% (đối với nồng độ muối từ 1,00 đến 10,0%) |
Mẫu tạm thời. | 5 ~ 100oC |
Tùy chọn
· PAL-CASE: RE-39409
· CHIẾN LƯỢC: RE-39410
· Vỏ silicon PAL: RE-39413
· Dung dịch NaCl 2,50% (± 0,05%) AB250 [* 1]: RE-120250

Không có nhận xét nào